產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)jenco儀表jenco PH計(jì)Jenco在線pH計(jì)6313
Jenco在線pH計(jì)6313標(biāo)準(zhǔn)的1/4DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)液晶顯示,可同時(shí)顯示pH(ORP)、溫度值
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | Jenco | 使用校準(zhǔn)液 | 0.01 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01ph | 分辨率 | 0.01pH |
測(cè)量范圍 | 0-14 | 測(cè)定精度 | 0.1 |
參數(shù)種類(lèi) | 單參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 多功能 |
供貨周期 | 1天 |
Jenco在線pH計(jì)6313
特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)的1/4DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)
液晶顯示,可同時(shí)顯示pH(ORP)、溫度值
4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定
兩組繼電器控制,控制點(diǎn)、遲滯寬度用戶可自行設(shè)定
具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,可自行選擇溫度探棒(PT1000、TH10K、BALCO3K)
校正值斷電記憶功能
產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證
Jenco在線pH計(jì)6313
規(guī)格
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | -2.00 to 16.00ph | 0.01pH | ±0.1%±1個(gè)字 |
mV | -2500 to +2500mV /-6499 to +6499mV | 1mV | ±0.1%±1個(gè)字 |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
pH校正液類(lèi)型 | US(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)用戶自行選擇,自動(dòng)兩點(diǎn)校正 | ||
pH校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 | ||
電流輸出 | 一組4~20mA可逆向、隔離電流輸出 | ||
緣電壓/大負(fù)載 | 1000VDC/550Ω | ||
繼電器控制輸出/大負(fù)載 | 系統(tǒng)內(nèi)兩組ON/OFF控制2.5A/230VAC | ||
保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | ||
電源 | 230VAC,50/60Hz | ||
開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | ||
外形尺寸 | >1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm |
Jenco 6313在線pH計(jì)
選購(gòu)配件
pH電極
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
IP-600-9TH | 普通廢水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在70℃以下使用) |
ST873 | 高溫領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在105℃以下使用) |
IP-600-1NTH | 普通廢水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在90℃以下使用) |
IP-600-3CNTH | 純水pH復(fù)合電極(純水、超純水測(cè)量) |
Jenco工業(yè)在線pH計(jì)6313
氧化還原電極
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
IR-500-8 | 普通水處理領(lǐng)域 |
IR-500-9 | 普通水處理領(lǐng)域 |
護(hù)套管
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | |
護(hù)套管 | 009A |
?
密封箱
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |