產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)jenco儀表jenco電導(dǎo)率儀Jenco防水筆式電導(dǎo)率儀EC330
Jenco防水筆式電導(dǎo)率儀EC330清晰、大液晶顯示,具有單點(diǎn)或雙點(diǎn)校正功能,其中雙點(diǎn)校正尤為實(shí)用,可使用戶測(cè)量更精準(zhǔn),自動(dòng)選擇測(cè)試量程,用戶使用更便捷
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Jenco | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1FS | 溫度測(cè)量范圍 | 20℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 100ppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 100MΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 100g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 100mS/cm |
檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
供貨周期 | 1天 |
Jenco防水筆式電導(dǎo)率儀EC330
使用注意事項(xiàng)
1. 電極的引線不能潮濕,否則將測(cè)不準(zhǔn)。
2. 高純水被盛入容器后應(yīng)迅速測(cè)量,否則電導(dǎo)率升高很快,因?yàn)榭諝庵械腃O2 溶入水里變成碳酸根離子。
3. 盛被測(cè)溶液的容器必須清潔,無離子玷污。
Jenco防水筆式電導(dǎo)率儀EC330
特點(diǎn)
清晰、大液晶顯示
具有單點(diǎn)或雙點(diǎn)校正功能,其中雙點(diǎn)校正尤為實(shí)用,可使用戶測(cè)量更精準(zhǔn)
電池壽命可達(dá)100小時(shí)以上
低電顯示功能,及時(shí)通知用戶更換電池,以免造成測(cè)量值不準(zhǔn)
IP67防水外殼
CMC、CE、RoHS認(rèn)證
規(guī)格
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導(dǎo)率 | 0.00~20.00mS/cm | 5uS(40~2000uS) | ± 1% FS |
0.05mS(2.00~15.00mS) | |||
0.10ms(15.00~20.00ms | |||
TDS | 0.00~10.00g/L | 5mg/L(20~1000mg/L) | ± 1% FS |
0.05g/L(1.0~7.50g/L) | |||
0.10g/L(7.5~10.00g/L) | |||
溫度 | 0.0~99.5℃/32~212℉ | 0.5℃/1℉ | ±0.5℃/±1℉ |
顯示 | LCD | ||
校正 | 單點(diǎn) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)0.0~60.0℃ | ||
電源 | 4 x LR-44電池 | ||
電池壽命 | 大于100小時(shí) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 10分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
尺寸 | 19.3x 4.4 x2.5cm | ||
重量 | 約105g | ||
Jenco EC330防水筆式電導(dǎo)率儀 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
EC330A | EC330主機(jī)、4 x LR-44電池 | ||
EC330B | EC330主機(jī)、4 x LR-44電池、手提袋 |
Jenco EC330防水筆式電導(dǎo)率儀